Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser!
Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies und verschiedene Webdienste, um Ihnen ein optimales Benutzererlebnis zu bieten. Durch den Einsatz technisch notwendiger Cookies stellen wir sicher, dass alle wesentlichen Funktionen dieser Webseite für Sie nutzbar sind.
Mit Ihrer Zustimmung stehen Ihnen alle Features unserer Webseite zur Verfügung, wie zum Beispiel die Suche nach Handelspartnern, Produktvideos oder Inhalte mit Freunden zu teilen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Informationen dazu und noch mehr zum Thema Cookies und den verschiedenen Webdiensten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Flexibel und sicher bezahlen
Versandkostenfrei ab 50 €
30 Tage Widerrufsrecht
Kostenloser Rückversand
Zur digitalen Wetterbeobachtung mit Funkuhr
DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet
Anzeige der Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewölkt, wolkig, regnerisch
Displayanzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Außenfühler
Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond
Komfortanzeige zeigt den Zustand des Raumklimas in drei Symbolen: neutrales Gesicht, lachendes Gesicht und trauriges Gesicht
Einstellbare Temperatur (max. und min. Wert) löst Alarm aus für rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Abdunkeln von Räumen bei Hitze
Farbe | Schwarz |
Farbton | Schwarz |
Hintergrundbeleuchtung | Blau |
Signalübertragung | Funk |
Stromanschluss-Steckertyp | Keine |
Anzeige Außensensor | Batteriekapazitätsanzeige, Hygrometer, Thermometer |
Reichweite zu Funk-Außensensor | 30 m |
Betriebsart | Funk |
Display | Digital |
Hygrometer außen | 20-95% |
Hygrometer innen | 20-95% |
Luftfeuchtigkeit Auflösung | 0,01 % |
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit | ±10% |
Luftfeuchtigkeit Messbereich | 20% bis 95% |
Messbereich (außen) | -40°C bis +60°C |
Messbereich (innen) | 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) |
Montage | Stehend |
Temperatur Auflösung | 0,1 ° |
Temperatur Genauigkeit (Innenbereich) | ±1°C |
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Außenbereich) | ±4°C |
Temperatur Messbereich | Außenbereich: -40°C bis +60°C/Innenbereich: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) ° |
Zusatzfunktionen | Alarmfunktion, Anzeige Höchst-& Tiefstwerte, Außensensor, Batteriekapazitätsanzeige, Batteriekapazitätsanzeige Außensensor, DCF-Funkuhr, Datenspeicher, Erweiterungsmöglichkeit, Komfortanzeige, Mondphasenanzeige, Schlummerfunktion, Trendanzeige für Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige für Temperatur, Wettervorhersage |
Breite x Tiefe x Höhe | 11 x 2,5 x 11 cm |
Anzahl Batterien Außensensor | 2 |
Anzahl Batterien Station | 2 |
Batterietyp Außensensor | AAA Micro |
Batterietyp Station | AAA Micro |
Ersatz-/Erweiterungssensor:
Der Außensensor 186347 ist mit dieser Wetterstation kompatibel zur Erweiterung und als Ersatz.